

ERP DER ZUKUNFT MIT KI:
VON DER VISION ZUR REALITÄT
17. März 2025 | 08:30-13:00 Uhr
Atos Technologies Austria | Wagramer Str. 19 (IZD Tower), 16. Stock, 1220 Wien
Sind Sie bereit für die Industrielle Revolution 4.0 durch Künstliche Intelligenz?
Kaum eine Branche erlebt eine so aufregende Transformation durch Künstliche Intelligenz wie die Herstellungsindustrie! Doch wie können Sie im Rennen um Innovationen und technologische Spitzenpositionen die Nase vorn behalten? Bei unserem Event erleben Sie die Revolution im Bereich ERP (Enterprise Resource Planning) – live und hautnah.
Darum dürfen Sie unser Event nicht verpassen:
- 💡 Lernen Sie von den Besten –Führende Unternehmen teilen ihre Erfolgsstrategien und realen Use Cases, wie sie KI bereits erfolgreich nutzen
🤖 Erleben Sie die Zukunft – Wie KI die ERP-Welt auf den Kopf stellt. - 🔍 Wertvolle Insights – Verstehen Sie, wie SAP, AI-Regulierung und andere Schlüsselthemen die Zukunft Ihres Unternehmens prägen werden.
Werden Sie Teil der Zukunft – und bringen Sie Ihr ERP auf den neuesten Stand!
Programm:
Beginn | Dauer | Ende | PROGRAMM – 17.03.2025, Wien |
---|---|---|---|
08:30 | 00:30 | 09:00 | Check In & Welcomecoffee |
09:00 | 00:20 | 09:20 | Begrüßung Johann Schachner (Atos) & Paul Prihoda (ADV) Vorstellungsrunde |
09:20 | 00:20 | 09:40 | AI-Regulierungen und verantwortungsvolle Nutzung Gerald Bader (Atos/Eviden) |
09:40 | 00:20 | 10:00 | Der Weg ins neue SAP und Optimierung mit AI Ralph Hödl (Atos/Eviden) |
10:00 | 00:20 | 10:20 | AWS – Die Schlüsseltechnologie zur erfolgreichen und nachhaltigen KI-Nutzung in Ihrer SAP-Landschaft Stefan Siroky (AWS) |
10:20 | 00:20 | 10:40 | interactive Roundtable |
10:40 | 00:20 | 11:00 | Kaffeepause |
11:00 | 00:15 | 11:15 | Use Case IT:U Cognitive User Models for Attention Management in Safety-Critical Environments Philipp Wintersberger |
11:15 | 00:15 | 11:30 | Use Case: Know Center Intelligente Prognosen: KI-Modelle nutzen Unternehmensdaten zur besseren Vorhersage von Geschäftsprozessen Jakob Logar |
11:30 | 00:15 | 11:45 | Use Case: SAP Inventory Enabler Ralph Hödl (Atos/Eviden) |
11:45 | 00:20 | 12:05 | SAP Evolution Kit & Eviden Advisory Package – die Optimierte Vorgehensweise für Management Entscheidungen Ralph Hödl (Atos/ Eviden) |
12:05 | 00:20 | 12:25 | Zusammenfassung |
ab 12:25 | Mittagessen & Networking |
Eckdaten:
- 17. März 2025 | 08:30-13:00 Uhr
- Atos Technologies AustriaIZD Tower, Wagramer Str. 19, 16. Stock, 1220 Wien
- Kostenlose Tickets für alle ADV-Mitglieder!
Sichern Sie sich Ihr Ticket!
NEWSLETTER
Anmelden zum Newsletter:
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13