ADV KONFERENZ 2025
DATA EXCELLENCE KONFERENZ 2025
Leitung: André Golliez, Barbara Kainz, Brigitte Lutz, Frank Pörschmann, Peter Regner, Sarah Stryeck
10. & 11. April 2025 | Park Hyatt Vienna
#DataExcellence25
Data Success: Mensch.Kultur.Technologie.
Am 10. & 11. April 2025 ist es wieder so weit: Die internationale Community der Daten-Enthusiast:innen trifft erneut im wunderschönen Park Hyatt Wien aufeinander, um sich im Rahmen der ADV Data Excellence Konferenz intensiv zum Thema „Data Success: Mensch.Kultur.Technologie“ auszutauschen.
Zwei Tage lang steht der branchenspezifische Austausch im Mittelpunkt – von Energie und Finanzen über Recht, Mobilität & Infrastruktur bis hin zu Handel und dem Public Sector. Lernen Sie von über 50 nationalen und internationalen Expert:innen, die neueste Entwicklungen und Use Cases aus der Welt der Daten präsentieren.
Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Technologien und Frameworks, sondern auf den Erfolgen, die durch den optimalen Einsatz von Daten in Verbindung mit Unternehmenskultur und menschlicher Expertise erzielt werden. Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen werden in den Vordergrund gerückt, um wertvolle Erkenntnisse zu teilen, Inspiration zu bieten und voneinander zu lernen.
Die Data Excellence Konferenz 2025 steht ganz im Zeichen des Erfolgs durch Daten. Mit dem Motto „Data Success: Mensch.Kultur.Technologie“ rücken folgende Themen in den Mittelpunkt:
- Mensch: Wie können Unternehmen eine datengetriebene Kultur aufbauen, die Mitarbeitende befähigt und integriert?
- Kultur: Welche Rolle spielen Werte, Führung und Zusammenarbeit in der datengetriebenen Transformation?
- Technologie: Wie können modernste Technologien genutzt werden, um aus Daten greifbare Erfolge zu erzielen?
Egal, ob Sie am Anfang Ihrer Datenstrategie stehen, bestehende Prozesse optimieren möchten oder bereits datengetriebene Erfolge feiern – diese Konferenz bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen, sich zu vernetzen und von Best Practices aus der Praxis zu profitieren.
Lassen Sie uns gemeinsam die nächste Stufe der Daten-Nutzung erklimmen: praxisorientiert, inspirierend und wegweisend.
Themenbereiche der Diskussionen und Vorträge
Die Konferenz beleuchtet Data Excellence aus verschiedenen Perspektiven, aufgeteilt in drei zentrale Themenbereiche:
Datenkultur
- Ethik & Gesellschaft
- Datensouveränität
- Datenökonomie & Dateninfrastruktur
- Humanising Data
Data Literacy
- Risiko vor Datenmissbrauch
- Schutz persönlicher Daten
Data Manufacturing
- Automatisierung
- Datenlebenszyklus-Management
- Big Data & Cloud Computing
Sonderthema: Künstliche Intelligenz / Generative AI (Gen AI)
Jede dieser Kategorien verbindet praktische Einblicke mit strategischem Wissen, um den Erfolg Ihrer Datenprojekte zu maximieren.
Data-Excellence-Verantwortliche, Data-Governance-Verantwortliche, Manager:innen datengesteuerter Projekte, IT-Verantwortliche, Data Scientists, Business Analyst:innen, Führungskräfte, die mit Daten und Analysen arbeiten (sollten) sowie die Open Data Community aus D-A-CH-LI und darüber hinaus
➜ Banken, Finanzen & Versicherungen
➜ Großindustrie & Produktion
➜ IKT & Mobility
➜ Forschung & Bildung
➜ Rechtswesen & Verwaltung
Aber auch Ausbildende, Lernende, Enthusiasten, Studierende, Schüler:innen und alle, die mehr aus ihrem Datenschatz machen möchten – denn wir alle produzieren und nutzen Daten.
Data Excellence 2025 Programm
Tag 1 (Donnerstag, 10. April)
Grand Salon
Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 Moderation: Mathias Pascottini |
---|---|---|
08:30 | 09:00 | Willkommenskaffee |
09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann (iDIGMA) André Golliez (Swiss Data Alliance) |
09:10 | 09:40 | Keynote Wir bringen digitale Kompetenzen nach Österreich Wolfgang Ebner (BKA) |
10:00 | 10:30 | Keynote AI: Handle me with Care Peter Aiken (Anything Awesome) |
10:30 | 10:50 | Kaffeepause |
10:50 | 11:35 | „Nutzen von Data Excellence“ Studienergebnisse & Business Case Paul Schmidinger (dataspot.) & Barbara Kainz (ADV) |
11:35 | 12:35 | Mittagspause |
12:35 | 13:05 | tba. Verbund |
13:10 | 13:40 | Bahnhofsumfeld-Digitalisierung für optimales Routing im öffentlichen Verkehr Jasmin Weixlbraun (Verkehrsverbund Ost-Region VOR GmbH / ITS Vienna Region) |
13:45 | 14:15 | Daten-Ökosystem Schweiz – Status, Herausforderungen und Ausblick André Golliez (Swiss Data Alliance) |
14:20 | 14:50 | Die Krone der Virtualisierung für das Schloss Schönbrunn Florian Felder (Schönbrunn Group) & Peter Trawnicek (VMWare) |
14:55 | 15:25 | Mehr als ein Spektakel: Wie Data Excellence die Zukunft der Salzburger Festspiele gestaltet Kai Liczewski & Lukas Seirer (Salzburger Festspiele) |
15:25 | 15:45 | Pause |
15:45 | 16:15 | Mobilitätsplattform des BMK Anatol Heinrich (HPC One) |
16:20 | 16:50 | Mehr als Daten – Einblicke in den Kulturpool Kulturpool, BMWKMS & Belvedere |
16:55 | 17:25 | AI Act Ready: AI Governance und AI-Metadatendokumentation in der Bankpraxis Rosemarie Reisner & Jan Stöß (Volksbank) |
17:30 | 18:00 | Data Excellence von A – Z Die DX Customer Journey Barbara Kainz (ADV) |
18:05 | 18:50 | Data Excellence Award 2025 Project-Pitches Public-Vote Award Ceremony Winner Presentations |
ab 18:50 | Abendveranstaltung: Unger & Klein Weinbar Sponsored by dataspot. |
Boardroom 4
Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
---|---|---|
12:35 | 13:05 | Datengetriebene Exzellenz im IT-Finanzmanagement: Automatisierung, Transparenz und dynamische Optimierung & deren Cyber Absicherung Carsten Böhme & Benjamin Medicke (Deloitte) |
13:10 | 13:40 | AI Literacy im Unternehmen: Vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil Angela Fessl (Know Center) |
13:45 | 14:15 | User Centered Data – Der Weg zu erfolgreichen Data Analytics Projekten Peter Rupp (smartpoint) |
14:20 | 14:50 | AI-ready Data – Wie Cloudera Unternehmen fit für die nächste Welle der KI macht Cloudera |
14:55 | 15:25 | Einfach Steuern: Mit GenAI und LLMs durch Steuerrecht und Entscheidungen navigieren Thomas Jirku (IBM) & Marco Köck (Bundesministerium für Finanzen) |
15:25 | 15:45 | Pause |
15:45 | 16:15 | Data Governance, BI und KI – Kollaboration neu denken Kevin Koller & Lena Worsch (Porsche Informatik) |
16:20 | 16:50 | Datenbasierte Finanzpolitik: Wie die Zusammenarbeit zwischen BMF und World Bank Group Innovationen vorantreibt João Ricardo Vasconcelos (World Bank Group) & BMF |
16:55 | 17:25 | Data Excellence – eine Zeitreise Brigitte Lutz & Silke Aichberger (Stadt Wien) |
17:30 | 18:00 | Beyond Simulation: Der Digitale Zwilling als Schlüssel zur datengetriebenen Transformation Daniela Riegler & Dragan Gajic (Nortal) |
Boardroom 2
Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 |
---|---|---|
12:35 | 14:15 | AI & Data Intelligence (AVDM & Informatica) |
14:20 | 16:15 | Workshop Datenmodellierung & Datenlandkarte Christina Feilmayr (FH Steyr) |
16:20 | 18:00 | Gaia-X und souveräne Datenräume gewinnen an Marktrelevanz: nationale & internationale Pilotprojekte für Datensouveränität und Interoperabilität als Schlüssel für nachhaltiges Wachstum Opening & Moderation Helmut Leopold; Georg Simhandl & Martin Traunmüller (AIT Austrian Institute of Technology) powered by Gaia-X Hub Austria |
Tag 2 (Freitag, 11. April)
Grand Salon
Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Mathias Pascottini |
---|---|---|
09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann, André Golliez |
09:10 | 09:40 | Keynote: Toward a New Science of Questions for Unlocking the True Value of Data Stefaan Verhulst (The GovLab) |
09:40 | 10:00 | Kaffeepause |
10:00 | 10:30 | Die ÖGK auf dem Weg zur modernsten Gesundheitskasse Europas. Proaktiv, gestützt auf Daten Bernhard Wurzer (ÖGK) |
10:35 | 11:05 | E-Government für Data Spaces Georg Nesslinger (BKA) |
11:10 | 11:40 | Von Data Governance bis Datenmanagement – Werkstattbericht zu einem kommunalen DX-Framework Anika Krellmann (KGSt) |
11:45 | 12:15 | Endlich gehört und verstanden werden mit Data Storytelling Julia Zugrigel (DATAstoryLAB) |
12:15 | 13:15 | Mittagspause |
13:15 | 13:45 | Datenrecht in der Praxis: Ein Überblick über europäische und österreichische Vorschriften mit Fokus auf den Data Act Norbert Amlacher (andréewitch & partner rechtsanwälte) |
13:50 | 14:20 | Customer 360°: Erfolg durch Data Management und DSGVO im Einklang Antonia Strasser & Susan Hofleithner (Porsche Holding) |
14:25 | 14:55 | Durch Daten die Welt entdecken Laura Koesten (Hedy Lamarr Preisträgerin) |
15:00 | 15:30 | tba. |
Boardroom 4
Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
---|---|---|
10:00 | 10:30 | The journey to Data-Driven Foam Sarah Stryeck (EY) & Till Wicher (NEVEON Holding) |
10:35 | 11:05 | Data Science unter Governance – geht das?! Anna Neureiter (IT-PS) |
11:10 | 11:40 | Standort? Unbekannt! Richtung? Ungewiss! Wie Geodaten den Unterschied machen. Peter Stiegler (SynerGIS) |
12:15 | 13:15 | Mittagspause |
13:15 | 13:45 | IT und Daten im Insolvenzverfahren Franz Hillebrand (Tesofy) |
13:50 | 14:20 | CISCO tbd. |
14:25 | 14:55 | Von Daten zu Insights: Erfolgreiche Geschäftsprozesse durch exzellente Datenstrategien Connex.cc |
15:00 | 15:30 | Michael Shea (The Dingle Group / The Aeolian) |
Boardroom 2
Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | Culture eats Data Strategy for Breakfast Christian Fürber (IQI) | ||
10:35 | 11:05 | AI, prepare for landing: Wie aus Strategien nachhaltige Use Cases werden Larisa Stanescu (WienIT) | ||
11:10 | 11:40 | Daten, Prozesse, Sicherheit: Wie digitale Workflows Unternehmen effizienter machen Markus Stangl (A-Trust) & Markus Gruber (DocuMatrix) | ||
Ende des regulären Programms im Boardroom 2 | ||||
13:15 | 14:55 | CDXP-Prüfung |
Programmänderungen vorbehalten
Eckdaten:
-
Do. 10.04.2025, 08:30 bis 19:30
Fr. 11.04.2025, 09:00 bis 16:00 - Park Hyatt Wien | Am Hof 2, 1010 Wien
Lernen Sie unsere Keynote-Speaker:innen kennen
Peter Aiken
Peter Aiken (USA)
PresidentDAMA International
Stefaan Verhulst
Stefaan Verhulst
Wolfgang Ebner
Wolfgang Ebner
Weitere Speaker:innen
André Golliez
André Golliez
Anika Krellmann
Anika Krellmann
Bernhard Wurzer
Bernhard Wurzer
Florian Felder
Florian Felder
Georg Simhandl
Georg Simhandl
Jan Stöß
Jan Stöß
Jasmin Weixlbraun
Jasmin Weixlbraun
Julia Zukrigl
Julia Zukrigl
Kai Liczewski
Kai Liczewski
Kevin Koller
Kevin Koller
Larisa Stanescu
Larisa Stanescu
Lena Worsch
Lena Worsch
Markus Gruber
Markus Gruber
Markus Stangl
Markus Stangl
Martin Traunmüller
Martin Traunmüller
Michael Shea
Michael Shea
Norbert Amlacher
Norbert Amlacher
Paul Schmidinger
Paul Schmidinger
Peter Stiegler
Peter Stiegler
Peter Trawnicek
Peter Trawnicek
Rosemarie Reisner
Rosemarie Reisner
Sarah Stryeck
Sarah Stryeck
Susan Hofleithner
Susan Hofleithner
Susan Hofleithner
Susan Hofleithner
Julian Palacz
Julian Palacz
Christian Huemer
Christian Huemer
Coming soon!
Coming soon!
Coming soon!
Coming soon!
Weitere Programm-Highlights

Die ADV Data Excellence Award Verleihung
Wir bei der ADV finden: Großartige Datenprojekte gehören einfach gefeiert! Deshalb ist die Verleihung des Data Excellence Awards auch im Jahr 2025 wieder ein fixer Bestandteil und der krönende Abschluss des ersten Tages der Data Excellence Konferenz.
Im Vorfeld der Konferenz haben sowohl bereits etablierte Data Heroes als auch aufstrebende Nachwuchstalente die Möglichkeit, ihre besten Projekte für den ADV Data Excellence Award in den Kategorien Data Excellence Hero (für Professionals) und Data Excellence Talent (für Studierende & Schüler:innen) einzureichen.
Unsere Fachjury, bestehend aus renommierten Branchenexpert:innen, nimmt die eingereichten Projekte bereits vorab für die Bewertung genau unter die Lupe, bis das Motto am 10. April „3…2…1…Pitch!“ lautet, um noch wertvolle Punkte im live Publikumsvoting zu ergattern.
Neben den begehrten Trophäen für die beiden Sieger:innen-Teams geht zudem ein Preisgeld in Höhe von €1.000 an das beste Talent-Projekt (powered by dataspot.). Der Preis für die Professionals wird demnächst angekündigt!
Die Prüfung zum Certified Data Excellence Professional
Für Sie ist modernes Data Management mittlerweile fast zu einer zweiten Muttersprache geworden, Ihnen fehlt aber bisher die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zu belegen? Dann nutzen Sie unbedingt unser exklusives Angebot, im Rahmen der ADV Data Excellence Konferenz 2025 die Prüfung zum Certified Data Excellence Professional (CDXP Foundation Level) zu besonders kostengünstigen Konditionen abzulegen.
Der Lehrplan und die CDXP-Prüfung wurden von renommierten Fachexpert:innen aus dem ADV-Umfeld konzipiert, zur Sicherung der Qualitätsstandards wird die Prüfung vor Ort durch das unabhängige Prüfungsinstitut Certible durchgeführt.
Mit unserer CDXP-Personenzertifizierung haben Sie schließlich die endgültige Gewissheit, dass Sie nicht nur oberflächliche Kenntnisse über gängige Data Governance Praktiken und Frameworks besitzen, sondern, dass Ihre Datenmanagement-Skills tatsächlich eines sind:
Nämlich exzellent!
WERDEN AUCH SIE TEIL DER ADV DATA EXCELLENCE COMMUNITY!
NEWSLETTER
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13