test
/von Mario WurzADV TRENDS Gamechanger IT – Innovate4Resilience
/von Mario WurzDie ADV Trends gehen in die nächste Runde!
In diesem Jahr wird der Fokus der ADV Trends um weitere Schwerpunkte erweitert!
Während bisher „Nachhaltigkeit in der IT“ der dominierende Trend dieses Veranstaltungsformats war, gehen wir in diesem Jahr noch einen Schritt weiter:
Unter dem inspirierenden Titel INNOVATE4RESILIENCE erkunden wir die wegweisenden IT-Trends des Jahres 2023 und darüber hinaus. Trends, die nicht nur die Technologiebranche, sondern auch das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Denken und die Entscheidungsfindung in Österreich und ganz Europa maßgeblich beeinflusst haben und werden.
Folgende Themenschwerpunkte erwarten Sie:
- Fachkräftemangel in der IT
- Cybersecurity
- Künstliche Intelligenz
- Nachhaltigkeit in der IT
- Quantencomputing
Zielgruppe der Veranstaltung:
- CIOs & CTOs
- CISOs
- Leiter:innen & Mitarbeiter:innen im IT-Bereich
… aus öffentlicher Verwaltung & Wirtschaft!
Eckdaten:
- Donnerstag, 30.11.2023 | Start ab 13:30 Uhr
- Accenture | Börse Büros am Ring, Schottenring 16, 1010 Wien
-
Kostenlos für ADV-Mitglieder
96,00€ für Nicht-Mitglieder (exkl. MwSt.)
Sichern Sie sich Ihr Ticket!
Die ADV & Accenture freuen sich auf Ihre Teilnahme!
Programm
Beginn | Ende | Donnerstag, 30.11.2023 | |
---|---|---|---|
13:00 | 13:30 | Check-In & Welcome Coffee | |
Moderation: Jakob Glanzner | |||
13:30 | 13:40 | Begrüßung Accenture & ADV |
|
13:45 | 14:15 | Keynote Accenture Technology Vision 2023 - Atome treffen Bits, die Verschmelzung der digitalen und der physischen Welt Christian Winkelhofer (Accenture) |
|
Raum 1 (Arena) Moderation: Jakob Glanzner | Raum 2 (me at the zoo)Moderation: Maria Geir | ||
Fachkräfte | Nachhaltigkeit | ||
14:20 | 14:40 | Fachkräftemangel in der ITChristina Danzer (Eviden) | Computing goes Light: Effiziente Datenverarbeitung auf Basis der Photonik Bernhard Schrenk (AIT) |
14:45 | 15:05 | KI im Recruiting: So beeinflussen intelligente Technologien den Bewerbungsprozess Robert Koenes (Iventa) | Technologiesouveränität und KI: Zwischen Förderung und Zukunftsvision in aktuellen Trends und Policies Lisbeth Mosnik (BMK) |
15:10 | 15:30 | Best Practices für neue IT Talente Julia Katovsky & Christoph Becker (ETC) | Nachhaltigkeit als Gamechanger in der IT Stefan Bauer (Sustainista) |
15:35 | 16:05 | Roundtable: Talente gesucht! Strategien zur Fachkräftegewinnung und -bindung Moderation: Helene Baumgartner (AK) Daniela Mühlberger-Spicker (BRZ) Christina Danzer (Eviden) Robert Koenes (Iventa) Maria-Therese Teichmann (Certible) Heidi Steinwender (HTL Spengergasse) | Innovationslabor zu Satellitendaten für Klimaneutrale Städte Marcel Simoner (Urban Innovation Vienna) |
16:05 | 16:25 | Kaffeepause | |
Cybersecurity | KI | ||
16:30 | 16:50 | Zukunftssichere Strategien: Cybersecurity in einer Welt des Wandels Andreas Kronabeter (Accenture) | (Future) AI Breakthroughs Christa Cuchiero (Universität Wien) |
16:55 | 17:15 | Notfallmanagement - Cyber Krisen minimieren durch richtige Vorbereitung Stephan Gerling (Kaspersky Labs GmbH) | Besseres Data Warehouse dank KI: So geht´s Marcin Chudeusz (DEXT.AI) |
17:20 | 17:40 | StartUp Pitch 1. Intelligenter, Resilienter, Trendiger: Sicherheit durch Automatisierung Julia Schindler (C4SAM) 2. Die wachsende Gefahr von Lieferkettenangriffen Stephan Brückler (BLOX GmbH) | Hyperautomation mit Policy as Code (SmartRuleAI) Christian Schieb (Unisys) |
17:45 | 18:15 | Quantum Computing for Sustainability Somya Rathee (HTL Spengergasse/Quantum Society Austria) & Georg Gesek (QMware) | Roundtable: Künstliche Intelligenz - zwischen Innovation und Verantwortung Moderation: Agnes Balazs Oliver Bernecker (Know Center) Günter Stessl (BRZ) Mirjana Covic (OeNPay) Isabell Kunst (Xephor Solutions) |
18:20 | 18:40 | Tipps & Tricks für deine Steuerrückzahlung mit Live Demo Aleksej Sinicyn (Taxefy) |
|
ab 18:40 | Abendveranstaltung |
Zeit | Donnerstag, 30.11.2023 |
---|---|
13:00-13:30 | Check-In & Welcome Coffee |
Moderation: Jakob Glanzner | |
13:30-13:40 | Begrüßung Accenture & ADV |
13:45-14:15 | Keynote Accenture Technology Vision 2023 - Atome treffen Bits, die Verschmelzung der digitalen und der physischen Welt Christian Winkelhofer (Accenture) |
Raum 1 (Working Space): Fachkräfte Moderation: Jakob Glanzner |
|
14:20-14:40 | Fachkräftemangel in der ITChristina Danzer (Eviden) |
14:45-15:05 | KI im Recruiting: So beeinflussen intelligente Technologien den Bewerbungsprozess Robert Koenes (Iventa) |
15:10-15:30 | tbd. |
15:35-16:05 | Roundtable: Talente gesucht! Strategien zur Fachkräftegewinnung und -bindung Moderation: Helene Baumgartner (AK) Daniela Mühlberger-Spicker (BRZ) Christina Danzer (Eviden) Robert Koenes (Iventa) Maria-Therese Teichmann (Certible) Heidi Steinwender (HTL Spengergasse) |
Raum 2 (me at the zoo): NachhaltigkeitModeration: Maria Geir | |
14:20-14:40 | Computing goes Light: Effiziente Datenverarbeitung auf Basis der Photonik Bernhard Schrenk (AIT) |
14:45-15:05 | Technologiesouveränität und KI: Zwischen Förderung und Zukunftsvision in aktuellen Trends und Policies Lisbeth Mosnik (BMK) |
15:10-15:30 | Nachhaltigkeit als Gamechanger in der IT Stefan Bauer (Sustainista) |
15:35-16:05 | Innovationslabor zu Satellitendaten für Klimaneutrale Städte Marcel Simoner (Urban Innovation Vienna) |
16:05-16:25 | Kaffeepause |
Raum 1 (Working Space): Cybersecurity Moderation: Jakob Glanzner |
|
16:30-16:50 | Zukunftssichere Strategien: Cybersecurity in einer Welt des Wandels Andreas Kronabeter (Accenture) |
16:55-17:15 | Notfallmanagement - Cyber Krisen minimieren durch richtige Vorbereitung Stephan Gerling (Kaspersky Labs GmbH) |
17:20-17:40 | StartUp Pitch 1. Intelligenter, Resilienter, Trendiger: Sicherheit durch Automatisierung Julia Schindler (C4SAM) 2. Die wachsende Gefahr von Lieferkettenangriffen Stephan Brückler (BLOX GmbH) |
17:45-18:15 | Quantum Computing for Sustainability Somya Rathee (HTL Spengergasse/Quantum Society Austria) & QMware |
Raum 2 (me at the zoo): KIModeration: Maria Geir | |
16:30-16:50 | (Future) AI Breakthroughs Christa Cuchiero (Universität Wien) |
16:55-17:15 | Besseres Data Warehouse dank KI: So geht´s Marcin Chudeusz (DEXT.AI) |
17:20-17:40 | Hyperautomation mit Policy as Code (SmartRuleAI) Christian Schieb (Unisys) |
17:45-18:15 | Roundtable: Künstliche Intelligenz - zwischen Innovation und Verantwortung Moderation: Agnes Balazs Oliver Bernecker (Know Center) Günter Stessl (BRZ) Mirjana Covic (OeNPay) Isabell Kunst (Xephor Solutions) |
18:20-18:40 | Tipps & Tricks für deine Steuerrückzahlung mit Live Demo Aleksej Sinicyn (Taxefy) |
ab 18:40 | Abendveranstaltung |
Quantencomputing: Eine 18-Jährige gestaltet die IT-Zukunft mit
/in Digitalisierung, Allgemein, Cyber, IKT Frauen, Machine Learning, Quantencomputing/von Irmgard DoberQuantencomputing ist eine zukunftsträchtige Technologie, die derzeit intensiv beforscht wird. Das Terrain ist hochkomplex, dennoch wagt sich eine 18-jährige HTL-Schülerin und TU-Studentin in die Tiefen der Quantenphysik. Im folgenden Interview sprechen wir mit Somya Rathee, einer Botschafterin der zweiten Quantenrevolution.
NEWSLETTER
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13