DATA EXCELLENCE KONFERENZ 2024
PROGRAMM
11. & 12. April 2024 | Park Hyatt Vienna
#ADVKonferenz
Grandsalon
Boardroom 4
Boardroom 2
Grandsalon
Beginn | Ende | Donnerstag, 11.4.2024 |
---|---|---|
08:30 | 09:00 | Check-In & Willkommenskaffee |
Moderation: Mathias Pascottini | ||
09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV) Frank Pörschmann (iDIGMA) André Golliez (Swiss Data Alliance) |
09:10 | 09:40 | Keynote: Data Management or Governance Frameworks: What? Why? How? Irina Steenbeek (Data Crossroads) |
09:45 | 10:15 | Keynote: Navigating the changing Data Governance landscape Nicola Askham (The Data Governance Coach) |
10:15 | 10:35 | Kaffeepause – sponsored by Iventa |
10:35 | 11:05 | Nutzen von Data Excellence – eine akademische Untersuchung Gerald Forstner (ineas integriertes datenmanagement) Paul Schmidinger (dataspot.) |
11:05 | 11:45 | Paneldiscussion: Frameworks: Frust oder Freude? Markus Böling (KGSt) Jacqueline Erhart (VOR) Simone Kopeinik (Know Center) Florian Slezak (Microsoft) Moderation: Frank Pörschmann (iDIGMA) |
11:45 | 12:45 | Mittagspause |
12:45 | 13:15 | Data Spaces – Schlüssel zu einer vernetzten Datenökonomie Jakob Logar (Know Center) |
13:25 | 13:55 | Vom Wimmelbild zur Datenstrategie Karen Gärtner (Fressnapf) |
14:05 | 14:35 | GIP – das kann Österreichs Referenzsystem der öffentlichen Hand für Verkehrsinfrastrukturdaten Manuela Stögerer (Verkehrsverbund Ost-Region VOR / ITS Vienna Region) David Geroe (Verkehrsverbund Ost-Region VOR / ITS Vienna Region) |
14:45 | 15:15 | It is all about data quality Christa Cuchiero (Universität Wien) |
15:15 | 15:35 | Kaffeepause – sponsored by anexia |
15:35 | 16:05 | Beyond the Hype: How to get the most out of your Data Strategy Mario Meir-Huber (Magenta Telekom) |
16:15 | 16:45 | The Human Side of Data Governance Tiankai Feng (Thoughtworks) |
16:55 | 17:25 | Data Excellence Strategie Smart City Michael Haußmann (Stadt Freiburg) |
17:35 | 18:35 | Data Excellence Award 2024 Project-Pitches Public-Vote Award Ceremony Winner Presentations |
ab 18:35 | Abendveranstaltung |
Beginn | Ende | Freitag, 12.4.2024 |
---|---|---|
09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV) Frank Pörschmann (iDIGMA) André Golliez (Swiss Data Alliance) |
09:10 | 09:40 | Keynote: Key Elements of a Successful Data Governance Program Peter Aiken (Anything Awesome) |
09:45 | 10:15 | Keynote Louisa Solonar-Unterasinger (PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH) |
10:15 | 10:45 | Kaffeepause |
10:45 | 11:15 | Reporting-Plattform des Bundes: Einfach Intelligent Daten Nutzen Siegfried Kabasser (BMF) |
11:25 | 11:55 | ChatZentDok – Einsatz generativer KI (Watsonx) in einer Fachinformationsabteilung Klaus Mak (BMLV) Benedikt Klotz (IBM) |
12:05 | 12:35 | Towards Data-Driven Public Sector João Ricardo Vasconcelos (Worldbank) |
12:45 | 13:15 | Digitale Geschäftsmodelle – Bilanzierung von Daten und Auswirkungen für das Unternehmen Angelica Schwarz (Voser Rechtsanwälte) |
13:15 | 14:15 | Mittagspause |
14:15 | 14:45 | Wertschöpfung durch Sekundärnutzung von Daten – auf dem Weg zu einem Rahmengesetz in der Schweiz André Golliez (Swiss Data Alliance) |
14:55 | 15:25 | Podiumsdiskussion: Kursbestimmung – Gaia-X und die Zukunft der datenzentrierten Verwaltung Nora Abu-Oun (Daten-Kompetenzzentrum für Städte und Regionen DKSR GmbH) Laura Büttner-Quandt (Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg) Brigitte Lutz (Stadt Wien & Gaia-X Hub Austria) Anna-Lena Meiners (Civitas Connect e.V.) Martin Traunmüller (AIT Austrian Institute of Technology) |
15:35 | 16:05 | SUM UP & DANKESCHÖN ADV Vorstände |
16:05 | ENDE |
Boardroom 4
Beginn | Ende | Donnerstag, 11.4.2024 |
---|---|---|
Moderation: Manolito Licha | ||
12:45 | 13:15 | Datenstrategie trifft Cloud & KI: Chancen, Ansätze & HerausforderungenJohannes Ferner (Oracle) |
13:25 | 13:55 | Generative KI Konkret: SAP und SoftwareentwicklungMateusz Gren (Eviden) |
14:05 | 14:35 | Digital value of Connected Intelligent Transportation Systems Jiri Kopecky (hpcOne) Ondrej Zaoral (inoxive) |
14:45 | 15:15 | AI Powered Market Intelligence Alin Kalam (Uniqa) |
15:15 | 15:35 | Kaffeepause – sponsored by anexia |
15:35 | 16:05 | Von der Wissensdatenbank zum kollektiven Unternehmensgehirn – Knowledge Management Framework V3Reinhard Willfort (ISN) |
16:15 | 16:45 | „Talk with Your Data!“: Embracing the Future of AI Walid El Abed (Global Data Excellence) Gerald Rosak (TCI Consult) |
16:55 | 17:25 | Data Security in Zeiten wachsender Cyber-BedrohungenMario Zimmermann (veeam) Michael Dexheimer (Wien IT) |
ab 18:35 | Abendveranstaltung |
Beginn | Ende | Freitag, 12.4.2024 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | Daten als Produkt – vom Daten-Modell zum Daten-MarktplatzDagmar Hillmeister-Müller (Quest) |
11:25 | 11:55 | Täglich, stündlich, minütlich – IT-Security – warum nicht mal mit datengestützten Fakten probieren!Detlev Narr (Kaspersky) |
12:05 | 12:35 | Data Act, Daten- und Geheimnisschutz – wie kann das funktionieren? Constantin Maetz (aringer herbst winklbauer rechtsanwälte) |
12:45 | 13:15 | Data-driven benefits: About Business Case Management and how to find what you have lostRaimund Höslinger (RUBICON IT) |
13:15 | 14:15 | Mittagspause |
14:15 | 14:45 | Fallstudie: KI-gestützte Migration von Legacy Skripten im Datenbereich Karl Ivo Sokolov (Specific Group) |
14:55 | 15:25 | Future Proof Skills für eine AI driven OrganisationChristoph Becker (ETC – Enterprise Training Center) |
Boardroom 2
Beginn | Ende | Donnerstag, 11.4.2024 |
---|---|---|
Moderation: Hans-Jörg Steffe | ||
12:45 | 13:15 | AI Excellence Framework – Managing the EU AI Act Paul Schmidinger (dataspot.) Jeannette Gorzala (go_legal law firm) |
13:25 | 13:55 | Ein gemeinsames Datenverständnis als Erfolgsfaktor für datengetriebene ProjekteHannes Schindlauer (BICOSS GmbH) Christian Thomas Jirik |
14:05 | 15:15 | KI- und Datenstrategie der Wiener Linien Bernhard Ortner (Wiener Linien) Dominik Michel (Cloudera) |
15:15 | 15:35 | Kaffeepause – sponsored by anexia |
15:35 | 16:45 | Von der grünen Wiese zum Marktplatz – Die Data Governance Journey @ DreiHans-Georg Zeilinger (AVDM) Lukas Blödorn (Hutchison Drei Austria GmbH) Paul Just (Hutchison Drei Austria GmbH) Tobias Rebele (Informatica) |
16:55 | 17:25 | GenerationXchange – KI-gestützte Lösungen für die Pensionierungswelle Stefan Prokop (Aschauer IT) |
ab 18:35 | Abendveranstaltung |
Beginn | Ende | Freitag, 12.4.2024 |
---|---|---|
10:45 | 12:35 | Einführung der Data Governance bei der Deutschen Bahn Regio Erfahrungen und Best Practises zum Rollenmodell und zum Datenqualitätsmanagement Tanja Schlesinger (Deutsche Bahn Regio AG) Carsten Dittmar (Alexander Thamm) Christian Fürber (IQI) |
12:45 | 13:15 | Umbaupause |
13:15 | 14:15 | Mittagspause |
14:15 | 16:05 | Prüfung: Certified Data Excellence Professional CDXP – Personenzertifizierung zum Data Excellence Professional |
WERDEN AUCH SIE TEIL DER ADV DATA EXCELLENCE COMMUNITY!
NEWSLETTER
Anmelden zum Newsletter:
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13